Заполните форму
Мы скоро свяжемся с вами
899 999 ₽
Б/у полугерметичный компрессор DWM - Copeland DLSGE-401-EWL. Наша таблица производительности основана на используемомтипе Freon. Вы также можете использовать этот(и) компрессор(ы) с альтернативными типами Freon. Для всех остальныххарактеристик (при наличии) см. изображение заводской таблички или приложенный PDF-файл. *
| Номер | 10500 |
| Бренд | DWM |
| Тип | DLSGE-401-EWL |
| Хладагент | Фреон |
| кВт при -20ВєC/+40ВєC | 7.71 |
| кВт при -30ВєC/+40ВєC | 4.51 |
| кВт при -40ВєC/+40ВєC | 2.07 |
| кВт при -45ВєC/+40ВєC | 1.20 |
| м3 / ч | 22.5 |
| Примечания | | Наша таблица производительности основана на спецификациях производителя. |
| Примечания || | check working conditions in attached pdf file |
| Вес в кг. | 88 |
| Количество на складе | 1 |
Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами