Заполните форму
Мы скоро свяжемся с вами
899 999 ₽
Б/у винтовой компрессорный агрегат Bitzer HSK 7471-90 (x2) / HSK 5363-40 (x1). Укомплектован маслоотделителем 228 л,пластинчатым теплообменником Q Vahterus PSHE 3LL-56/2/1 и панелью управления.
Использованы компрессорыBitzer HSK7451-70-40P (x2) // Жидкостный ресивер: Klimal FKR 400.50 / Маслоотделитель: Bitzer OA4088(серийный номер:1172700136) // Включая электрический шкаф
Обратите внимание: мы предлагаем это только как полноехолодильное решение с конденсатором и испарителями, соответствующими по производительности.
"*Почемувыбирают HOSBV? Мы являемся не только крупнейшим специалистом по б/у холодильному оборудованию в Европе, но ипоставляем всё оборудование после проведения обширного тестирования, с гарантией и промышленной очисткой. По желаниюможем организовать доставку и экспортные документы."
| Номер | 6880 |
| Бренд | Bitzer |
| Тип | HSK 7471-90 (x2) / HSK 5363-40 (x1) |
| Хладагент | Фреон |
| кВт при 0ВєC/+40ВєC | 526.76 |
| кВт при -5ВєC/+40ВєC | 434.47 |
| кВт при -10ВєC/+40ВєC | 355.17 |
| кВт при -20ВєC/+40ВєC | 229.52 |
| Незагруженный старт | + |
| Контроль мощности | + |
| На стальной опорной раме | + |
| Предохранительные выключатели давления Hp/Lp/Op | + |
| Манометры (л.с./л.с./опер.) | + |
| Жидкостный приемник | + |
| Жидкостный приемник ltr. | 228 |
| Маслоотделитель | + |
| Панель управления | + |
| Примечания | | Наша таблица производительности основана на спецификациях производителя. |
| Примечания || | # // дата вып. 2002 (1x HSK 7471-90) |
| Примечания ||| | Обратите внимание: мы предлагаем это решение только в комплекте с испарителями соответствующей мощности. |
| Упаковка / Стойка | + |
| Размеры | 3300x1550x1700 мм (ДхШхВ) |
| Количество на складе | 1 |
Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами