Заполните форму
Мы скоро свяжемся с вами
2 652 000 ₽
1. Этот станок может использоваться для интерполяции плоскости, формирования поверхности и шпоночного паза и т. д. И может вставлять наклон в 10-дюймовую форму и другие в пределах объема работ.
2. Предприятие, подходящее для единичного или мелкосерийного производства.
| Спец. Имя | Единица | CTB5020 | CTB5032 |
| Ram MMax. Путешествие | mm | 220 | 340 |
| Максимальная длина прорези ползуна | mm | 200 | 320 |
| Время движения рамы | Количество возвратно-поступательных движений/мин | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 |
| Угол наклона | Степень | 0-8° | 0-8° |
| Диаметр стола | mm | 500 | 630 |
| Расстояние регулировки вертикального положения плунжера | mm | 230 | 315 |
| Расстояние между опорной плоскостью резца и передней частью станины | mm | 485 | 600 |
| Расстояние между поверхностью стола и кареткой | mm | 320 | 490 |
| Максимальное продольное перемещение стола | mm | 500 | 630 |
| Максимальное горизонтальное перемещение стола | mm | 500 | 560 |
| Максимальный угол поворота стола | Степень | 360 | 360 |
| Диапазон подачи стола в продольном и горизонтальном направлении | мм/барабан возвратно-поступательное движение один раз | 0,08-1,21 | 0,08-1,21 |
| Диапазон подачи поворотного стола | Градус/барабан Возвратно-поступательное движение один раз | 0,052-0,7863 | 0,052-0,783 |
| Мощность двигателя | KW | 3 | 4 |
| Обороты двигателя (расчетное значение) | Оборотов в минуту | 1430 | 960 |
| Чистый вес (приблизительно) | Kg | 2200 | 3000 |
| Общий размер (Д*Ш*В) | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 |
Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами